| # | Turniri | Vieta | Komandu skaits |
| 1. | Forward Futo kauss | 2.vieta | 10 |
| 2. | Salaspils kauss-2011 | 1.vieta | 5 |
| 3. | Piņķi kauss | 4.vieta | 8 |
| 4. | Lootos Cup '2011(EE) | 1.vieta | 10 |
| 5. | 4TEAMS CUP (13.02.) | 1.vieta | 8 |
| 6. | Forward Futo kauss (06.03.) | 2.vieta | 10 |
| 7. | Forward Futo kauss (26.03) | 3.vieta | 10 |
| 8. | Kengaroos Kauss (09.04) | 1.vieta | 4 |
| 9. | Junior Footballer'11(01-04.06) | 5.vieta | 22 |
| 10. | Rīgas Čempionāts | 1.vieta | 8 |
| 11. | XXII Spain Cup (03.07-09.07) | 2.vieta | 6 |
| 12. | Roja Cup'2011(20.07-22.07) | 4.vieta | 12 |
| 13. | HSM Cup'11 (06.08) | 4.vieta | 7 |
| 14. | Elva Cup'11 (24.08) | 2.vieta | 9 |
| 15. | Sport2000.Sigulda Cup | 4.vieta | 12 |
| 16. | BTS Salaspils Rudens kauss | 3.vieta | 8 |
| 17. | Futo Kauss(25.09.11) | 3.vieta | 8 |
| 18. | Futo Kauss (23.10.11) | 1.vieta | 17 |
| 19. | Futo Kauss(13.11.11) | 2.vieta | 12 |
| 20. | BFK Salaspils Ziemas kauss(19.11.11) | 4.vieta | 10 |
| 21. | Macron Cup(27.11.11) | 1.vieta | 12 |
| 22. | Ziemassvētku Kauss'11(Kengaroos)(04.12.11) | 1.vieta | 5 |
| 23. | Futo Kauss (18.12.11) | 4.vieta | 12 |
| 24. | Super Nova Cup'11(29-30.12.11) | 2.vieta | 6 |



