| # | Datums | Turnirs | Vieta | Komandu skaits |
| 1. | 15.01 | SK 10 Premium Cup(Est)(z) | 2.vieta | 10 |
| 2. | 04.02 | Let's Play The Ball (z) | 3.vieta | 12 |
| 3. | 11.02 | Tammeka Cup(Est)(z) | 1.vieta | 8 |
| 4. | 19.02 | Mārupes kauss(z) | 1.vieta | 8 |
| 5. | 12.03 | Kurt Koenig Kauss(sint) | 2.vieta | 10 |
| 6. | 14-15.04 | Lieldienu kauss (Tukums)(sint) | 5.vieta | 8 |
| 7. | 22.04 | GFF CUP'12 (Ķekava)(sint) | 1.vieta | 10 |
| 8. | 01.06-05.06 | Junior Footballer Cup'12(sint) | 14.vieta | 35 |
| 9. | 01.04-30.06 | Rīgas Čempionāts(sint) | 5.vieta | 11 |
| 10. | 27-29.07 | Roja Cup'12(zālājs) | 3.vieta | 8 |
| 11. | 18.08 | JDFS Alberts vasaras kauss(zālājs) | 2.vieta | 10 |
| 12. | 29.08 | Elva Cup'12(zālājs) | 3.vieta | 13 |
| 13. | 29.09 | Kengaroos kauss | 1un2.vieta | 6 |
| 14. | 13.10 | BFK Salaspils ziemas kauss | 2un10.vieta | 12 |
| 15. | 3-4.11 | Gaujas kausi | 2.vieta | |
| 16. | 17.11 | BFK Salaspils ziemas kauss | 2un7.vieta | 8 |
| 17. | 24.11 | Futo Kauss | 4.vieta | 15 |
| 18. | 09.12 | Futo Kauss | 3.vieta | 7 |
| 19. | 23.12 | Ziemassvētku kauss | 3.vieta | 6 |



