# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | V+/- | V |
1 | FK Baltika | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 2:7 | 3:0 | 0:2 | 5:3 | 2:5 | 1:2 | 4:4 | 3:1 | 10 | 26:45 | 10 | |
2 | Super Nova | 6:3 | 6:2 | 2:2 | 4:1 | 12:1 | 3:0 | 6:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 12:1 | 27 | 57:13 | 3 | |
3 | FS Metta/2003 | 7:2 | 2:6 | 1:5 | 2:2 | 6:0 | 11:1 | 11:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 14 | 44:27 | 5 | |
4 | FS Metta/Rīga | 8:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 13:0 | 3:1 | 0:1 | 6:1 | 10:0 | 28 | 60:8 | 2 | |
5 | Šitika FS | 7:2 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 7:3 | 5:1 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 25 | 42:18 | 4 | |
6 | Šitika FS/D | 0:3 | 1:12 | 0:6 | 0:4 | 3:7 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 4:1 | 12 | 18:40 | 9 | |
7 | Academ FC | 2:0 | 0:3 | 1:11 | 0:6 | 1:5 | 2:1 | 6:0 | 3:3 | 1:4 | 1:6 | 2:1 | 13 | 19:40 | 8 | |
8 | Babīte | 3:5 | 1:6 | 1:11 | 0:13 | 0:5 | 0:5 | 0:6 | 0:9 | 0:7 | 0:0 | 0:10 | 1 | 5:77 | 12 | |
9 | RFS | 5:2 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 3:3 | 9:0 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 13 | 25:21 | 7 | |
10 | FK Dinamo | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 28 | 33:8 | 1 | |
11 | JFC Skonto 1 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 2:3 | 2:3 | 6:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 6:2 | 13 | 25:23 | 6 | |
12 | JFC Skonto 2 | 1:3 | 1:12 | 3:2 | 0:10 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 10:0 | 0:4 | 2:7 | 2:6 | 6 | 21:55 | 11 |
Gm W D L Dif Pts
--------------------------------------------------
1. FK Dinamo 11 9 1 1 33-8 28
2. FS Metta/Rīga 11 9 1 1 60-8 28
3. SK Super Nova 11 8 3 0 57-13 27
4. Šitika FS 11 8 1 2 42-18 25
5. FS Metta/2003 11 4 2 5 44-27 14
6. JFC Skonto 1 11 3 4 4 25-23 13
7. RFS 11 4 1 6 25-21 13
8. Academ FC 11 4 1 6 19-40 13
9. Šitika FS/Daugava 11 4 0 7 18-40 12
10. FK Baltika 11 3 1 7 26-45 10
11. JFC Skonto 2 11 2 0 9 21-55 6
12. Babīte 11 0 1 10 5-77 1
# | datums | pretinieks | vieta | rez | vārtu guvēji |
1 | 05.04 / 11:00 | FS Metta/2003 | Hanzas vsk |
2 : 7 |
Griša,Rihards J |
2 | 06.04 / 10:00 | FS Metta/Rīga | Hanzas vsk | 1 : 8 | Doņiks |
3 | 12.04 / 11:00 | FK Dinamo | Daugavas st | 1 : 2 | s.v |
4 | 13.04 / 10:00 | JFC Skonto | 71.vsk | 4 : 4 | Kārlis,Doņiks,Griša,Daņila D |
5 | 19.04 / 13:00 | Šitika FS /Daugava |
Daugavas st |
3 : 0 |
Aleksandrs,Kārlis,Doņiks |
6 | 01.05 / 18:00 | Academ FC | Puškina licejs | 0 : 2 | |
7 | 07.05 / 18:00 | JFC Skonto 2 | Ķeizarmežs | 3 : 1 | Griša-2,Aleksandrs. |
8 | 10.05 / 18:00 | Babīte | Piņķi | 5 : 3 | Aleksandrs-4,Daņila. |
9 | 07.06 / 16:00 | Šitika FS | Daugavas st | 2 : 7 | Doņiks(p),Aleksejs J |
10 |
10.06 / 10:30 |
Rīgas FS | Arkādija st | 2:5 | Kārlis,Daņila |
11 | 15.06 / 13:00 | SK Super Nova | 71.vsk | 3:6 | Kārlis,Aleksandrs,Doņiks. |