A grupa
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | U | N | Z | P | V+/- | V |
1 | FK Baltika | 2:2 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | 9:0 | 5:1 | 1:1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 26:7 | 1 | |
2 | Šitika FS | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25:8 | 2 | |
3 | JFC Skonto | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 3:7 | 2:4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8:26 | 8 | |
4 | JDFS Alberts | 3:5 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 0:4 | 0:5 | 2:5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10:26 | 7 | |
5 | FK Dinamo Rīga | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:6 | 1:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9:16 | 5 | |
6 | FK Dinamo/ Mārupe | 0:9 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 2:4 | 2:5 | 0:5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14:27 | 6 | |
7 | SK Super Nova | 1:5 | 1:4 | 7:3 | 5:0 | 6:1 | 5:2 | 5:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30:15 | 3 | |
8 | SK Babīte | 1:1 | 0:4 | 4:2 | 5:2 | 2:1 | 5:0 | 0:5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17:15 | 4 |
Spēļu kalendārs
# | Datums | Laiks | Spēle | Vieta | rezultāts |
1 | 10.04.2011 | 11:00 | FK Baltika - Babīte | 71.vsk | 1:1 |
2 | 16.04.2011 | 9:00 | FK Baltika - JDFS Alberts | 71.vsk | 5:3 |
3 | 24.04.2011 | 12:00 | FK Baltika - SK Super Nova | 71.vsk | 5:1 |
4 | 30.04.2011 | 16:00 | FK Baltika - JFC Skonto Akadēmija | Ķeizarmežs | 3:0 |
5 | 14.05.2011 | 10:00 | FK Baltika - ŠFS | 71.vsk | 2:2 |
6 | 20.05.2011 | 19:00 | FK Baltika - FK Dinamo/Mārupe | 71.vsk | 9:0 |
7 | 28.05.2011 | 10:00 | FK Baltika - FK Dinamo Rīga | Daugavas st. | 1:0 |